| Präsentieren Sie Ihr Angebot | Kurzinfo |
| 3 UNO New York FDC aus 1979/81 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,20 | <1 Minute |
Von Österreich | 1 Gebot | EUR 1,00 | +EUR 5,00 | 8Min |
Von Österreich | 1 Gebot | EUR 1,00 | +EUR 5,00 | 10Min |
Von Österreich | 4 Gebote | EUR 3,50 | +EUR 5,00 | 14Min |
| UNO NEW YORK - GRUSSMARKEN BOGEN 94c OLYMPIA 2008 - S25 | ![]() | EUR 15,00 | +EUR 3,75 | 25T 11Std 43Min |
Von Österreich | 3 Gebote | EUR 3,10 | +EUR 5,00 | 17Min |
Von Österreich | 5 Gebote | EUR 3,50 | +EUR 5,00 | 22Min |
| 1 Restlot Vereinte Nationen gestempelt s. Bild | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 0,85 | 23Min |
Von Österreich | 4 Gebote | EUR 3,50 | +EUR 5,00 | 23Min |
| UNO GENF MI-NR. 432 ** KB KOFI ANNAN | ![]() | EUR 9,90 | +EUR 1,70 | 29T 20Std 34Min |
Von Österreich | 2 Gebote | EUR 2,10 | +EUR 5,00 | 28Min |
Von Österreich | 2 Gebote | EUR 2,10 | +EUR 5,00 | 33Min |
| Vereinte Nationen 4 MK c | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,45 | 56Min |
| Vereinte Nationen 4 MK e | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,45 | 56Min |
| Sammlung, UNO Wien 1979/99, postfrisch | ![]() | EUR 80,00 | +EUR 5,00 | 26T 5Std 34Min |
| Vereinte Nationen 4 MK f | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,45 | 56Min |
| Vereinte Nationen 4 MK d | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,45 | 56Min |
| Vereinte Nationen 4 MK b | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,45 | 56Min |
| UNO New York Kleinbogen MiNr. 633/634 postfrisch | 3 Gebote | EUR 2,30 | +EUR 1,45 | 1Std 28Min |
| UNO WIEN MI-NR. 133-134 ** KB INTERNAT. WELTRAUMJAHR | ![]() | EUR 4,40 | +EUR 1,70 | 8T 0Std 5Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1979 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 1Std 38Min |
Von Österreich | 1 Gebot | EUR 1,00 | +EUR 2,00 | 1Std 43Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1980 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 1Std 45Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1981 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 1Std 48Min |
| HUNDERTWASSER UNO GENF KLEINBOGEN MI-NR. 117-118 ** | ![]() | EUR 9,99 | +EUR 1,70 | 9T 20Std 20Min |
| Unicef Flaggensammlung FDC auf 55 Blättern | 0 Gebote | EUR 19,00 | +EUR 4,10 | 1Std 49Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1982 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 1Std 50Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1983 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 1Std 54Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1984 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 1Std 56Min |
| UNO WIEN BLOCK 13 ** 21. JAHRHUNDERT - TRAKTOR | ![]() | EUR 1,40 | +EUR 1,70 | 8T 19Std 56Min |
| FDC UN United Nations und Vatikan | 1 Gebot | EUR 1,00 | +EUR 1,00 | 1Std 57Min |
| UN - Vereinte Nationen - 2 Ersttagsblätter von 1985 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 2Std |
| 1 FDC "Menschenrechte | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,50 | 2Std 1Min |
| UN - Vereinte Nationen - 3 Ersttagsblätter von 1986 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 2Std 3Min |
| UNO WIEN BLOCK 18 ** KUNST der EINGEBORENEN - TERRACOTT | ![]() | EUR 2,99 | +EUR 1,70 | 13T 23Std 1Min |
| UN - Vereinte Nationen - Ersttagsblatt von 1987 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 1,80 | 2Std 7Min |
| UN - Vereinte Nationen - Souvenir Folder von 1978 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,50 | 2Std 17Min |
| UN - Vereinte Nationen - Souvenir Folder von 1975 | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,50 | 2Std 20Min |
| UN - Vereinte Nationen - Flaggenbogen 4 Stück | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,50 | 2Std 27Min |
| UNO WIEN BLOCK 15 ** 50 JAHRE POSTVERWALTUNG DER VEREIN | ![]() | EUR 1,95 | +EUR 1,70 | 13T 22Std 57Min |
Von Österreich | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,00 | 2Std 28Min |
Von Österreich | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,00 | 2Std 30Min |
Von Österreich | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,00 | 2Std 32Min |
Von Österreich | 0 Gebote | EUR 1,00 | +EUR 2,00 | 2Std 34Min |
| UNO WIEN BLOCK 14 ** UNHCR - RESPEKT für FLÜCHTLINGE | ![]() | EUR 1,75 | +EUR 1,70 | 13T 22Std 51Min |
Von Österreich | 1 Gebot | EUR 1,00 | +EUR 2,00 | 2Std 35Min |
| Uno Wien 469-474 ** aus MH | 1 Gebot | EUR 1,99 | +EUR 1,00 | 3Std |
| Uno Wien 506-511 ** aus MH | 2 Gebote | EUR 2,55 | +EUR 1,00 | 3Std 1Min |
| Vereinte Nationen (New York) 1971 (11) | 0 Gebote | EUR 1,99 | +EUR 0,75 | 3Std 49Min |
| UNO GENF MI-NR. 219-220 ** KB PROJEKT PLANET ERDE | ![]() | EUR 2,90 | +EUR 1,70 | 20T 0Std 57Min |
| Diese Suchanfrage ersetzen |
Ich möchte täglich eine E-Mail erhalten, wenn Artikel eingestellt werden, die meiner Suchanfrage entsprechen | |
|